|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
|
|
||||||||

| CAMPO DI LAVORO | Modulo max |
Diametro esterno max |
Fascia max |
Peso Kg. max |
| Controllo HOFLER EMZ 1002 | 1000 | 500 | 2000 | |
| Dentatura con creatore (cnc) | 34 | 2000 | 1000 | |
| Dentatura con coltello circolare | 20 | 3000 | 300 | |
| Rettifica evolvente | 34 | 1500 | 740 | |
| Rettifica fori (ext./int.) | 1800/1500 | |||
| Fresatura viti senza fine | 25 | 300 | 900 | |
| Rettifica viti senza fine | 25 | 300 | 450 | |
| Dentatura alberi scanalati | 300 | lung. max 2000 |
||
| Rettifica alberi scanalati | 260 | lung. max 1500 |
||
| Stozzatura cave | larghezza 125 |
altezza 1250 |